20mm * 20mm T-Slot Extrusion Frameing Aluminium ——GKX-6-2020VB
Муқаддимаи маҳсулот
Мавод: | Хӯлаи алюминий |
андоза: | Мутобиқшуда |
Раванд: | CNC токарӣ, CNC фрезер, Истеҳсоли варақҳои металлӣ, рехтагарӣ |
Табобати рӯизаминӣ: | Сайёдкунӣ, сайқал додан, кашидан, оксидшавӣ, пошидани ранг, пӯшонидани ранг |
Ариза: | Таҷҳизоти механикӣ, асбобҳои барқӣ, қисмҳои автомобилӣ, таҷҳизоти аудио-видео, саноати роботсозӣ, таҷҳизоти коммуникатсионӣ ва ғайра |
Хизматрасонӣ: | Тарҳрезии истеҳсолот, хидматрасонии истеҳсолӣ ва техникӣ, коркард ва коркарди қолаб ва ғайра |
Таҷҳизот: | Марказҳои коркард |
Формат кашидан: | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
Таҷҳизоти санҷишӣ: | CMM;микроскопи асбоб;бозуи сершумор;Ҳисобкунаки баландии автоматӣ;ченаки баландии дастӣ;ченак;платформаи мармар;Андозаи ноҳамворӣ |
Андозаҳои масофа: | Барои хусусиятҳои андоза (Дарозӣ, паҳнӣ, баландӣ, диаметр) ва ҷойгиршавӣ (мавқеъ, консентрикӣ, симметрия) +/- 0,005". |
Стандарти истеҳсолӣ
Мувофиқи стандарти байналмилалии ASTM OR EN,тамоми таркиби химиявӣ, хосияти механикӣ, таҳаммулпазирии андоза, таҳаммулпазирии ҳамвор,ва ғайра ба таври қатъӣ тибқи стандарти ASTM OR EN
Бартарии рақобат
1) Тарҳрезӣ ва дастгирии муҳандисӣ.
2) Профилҳои алюминии коркарди амиқ буридан, буриш, пармакунӣ, фрезерӣ ва сохтан.
3) Системаи баландсифат, санҷиши қатъӣ ҳангоми истеҳсол ва тамоми санҷиш пеш аз бастабандӣ.
4) Иҷрои хуб, кафолати маҳсулот барои 15 сол.
Тавсифи Маҳсулот
Номи маҳсулот | Профилҳои алюминийи 2020V |
Намудҳои шакл | Давра, мураббаъ, кунҷ, росткунҷа, шонздаҳӣ ва ғайра |
Материал | Силсилаи 6000 хӯлаи алюминий |
Табобати рӯизаминӣ | Профилҳои анодшуда ва ранга, электрофорезии рангшуда, профилҳои пошидашуда, профилҳои сайқалдиҳанда, профили ғалладонагиҳои ҳезум ва ғ. |
Андозаи тараф ё диаметри | зиёда аз 20 мм ё фармоишӣ |
Дарозӣ | Тағйирёбанда |
Бастабандӣ | Маҷмӯа, ё бо ҳама намудҳои рангҳои PVC ё ба талаботи шумо |
MOQ | 1 метр |
Вақти иҷрошуда | дар давоми 2-7 рӯз пас аз гирифтани пасандоз ё L / C бебозгашт ҳангоми дидан |
Намуна | Намунаи ройгон дастрас аст |
Интиқол | Бо контейнер ё зарфи 20GP, 40GP, 40HQ |
Мӯҳлати пардохт | 30% амонат, 70% тавозуни пеш аз интиқол тавассути T / T;L/C дар назари |
Андозаи профил | 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 силсила ва ғайра. |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед